झारखण्ड का भूगोल :- भारत के उतर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज आकार का है। झारखण्ड भारत का 28 वां राज्य है। जो 15 नवंबर 2000 को भारत का 28 वां राज्य झारखण्ड बिहार से अलग होकर बना। वर्तमान में झारखण्ड में 24 जिलें है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पुरे भारत में झारखण्ड का स्थान 16 वां है। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो, झारखण्ड की जनसंख्या 2011 के अनुसार 3,29,88,134 है। जनसंख्या की दृष्टि से पुरे भारत की कुल जनसंख्या का 2.72 प्रतिशत जनसंख्या झारखण्ड में है। झारखण्ड उत्तरी गोलार्द्ध में 210 58’10” से 25018′ उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और इसका देशांतरीय विस्तार 83019’50” से 87057’ पूर्व के बीच है।
झारखण्ड का भौगोलिक स्थिति |
भौगोलिक स्थिति | झारखण्ड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। |
झारखण्ड की आकृति | चतुर्भुजआकार |
झारखण्ड की लम्बाई उत्तर से दक्षिण | 380 किलोमीटर |
झारखण्ड की चौड़ाई पूरब से पश्चिम | 463 किलोमीटर |
अक्षांशीय विस्तार | 210 58’10” से 25018′ उत्तरी अक्षांश |
देशांतरीय विस्तार | 83019’50” से 87057’ पूर्वी देशांतर |
भौगोलिक सीमाएँ | पूर्व में पश्चिम बंगाल , पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार , दक्षिण में ओड़िसा । |
झारखण्ड कितने राज्य को स्पर्श करती है | 5 ( पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओड़िसा ) |
झारखण्ड का भूगोल आपको और अच्छे से जानने के लिए आपको झारखण्ड का अक्षांशीय विस्तार (Latitudinal Extension) और देशांतरीय विस्तार (Longitudinal Extension) क्या होता है। और इसे झारखण्ड के मैप में कैसे देखा जा सकता है आइये आगे हम जानते है।
झारखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल |
क्षेत्रफल की दृष्टी से झारखण्ड का देश में स्थान | 16वां |
क्षेत्रफल | 79714 वर्ग किलोमीटर |
शहरी क्षेत्रफल | 1,792 वर्ग किलोमीटर |
ग्रामीण क्षेत्रफल | 77,922 वर्ग किलोमीटर |
भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखण्ड का हिस्सा | 2.42 % |
कुल जिलों की संख्या | 24 |
क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला | पश्चिमी सिमभूम |
क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला | रामगढ़ |
झारखण्ड में कुल प्रमंडलों की संख्या | 5 |
झारखण्ड में कुल अनुमंडलों की संख्या | 45 |
क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल | उत्तरी छोटानागपुर |
क्षेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा प्रमंडल | पलामू |
झारखण्ड में कुल प्रखंड की संख्या | 263 |
Also Read : झारखण्ड का परिचय | Information about Jharkhand
झारखण्ड की जलवायु |
जलवायु | उष्णकटिबंधीय |
फसल | धान, गेहू, मक्का, जौ, महुआ, गन्ना |
मुख्य फसल | धान |
मिट्टी के प्रकार | 6 प्रकार ( लाल मिट्टी, काली मिट्टी , लैटेराइट मिट्टी , जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी ) |
झारखण्ड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी | लाल मिट्टी |
Also Read : पर्यावरण और हमारा संबध हिंदी निबंध
झारखण्ड में वन क्षेत्रफल |
वनों का कुल क्षेत्रफल | 23,605 वर्ग किलोमीटर |
झारखण्ड राज्य वनों का कुल प्रतिशत | 29.61% |
झारखण्ड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला | पश्चिमी सिंहभूम |
राज्य में सबसे काम वन क्षेत्रफल वाला जिला | देवघर |
झारखण्ड में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला | लातेहार (56%) |
झारखण्ड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला | जामताड़ा (5.56%) |
Also Read : Vaishvikaran aur Bhartiya Arthvyavastha Class 10
झारखण्ड का भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
प्रश्न : झारखण्ड की आकृति कैसी है?
उत्तर :- झारखण्ड की आकृति चतुर्भुजआकार है।
प्रश्न : वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है?
उत्तर :- झारखण्ड में वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है।
प्रश्न : झारखण्ड में प्रखंड(अंचल ) की संख्या कितनी है?
उत्तर :- वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 263 है।
प्रश्न : प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला
उत्तर :- लातेहार (56%)
प्रश्न : झारखण्ड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है?
उत्तर : झारखण्ड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है।
4 thoughts on “झारखण्ड का भूगोल | झारखण्ड का भौगोलिक स्थिति”